海富通基金管理有限公司是一家中外合资基金管理公司,成立于2003年,目前在全国范围内设有四家分公司,海富通519003是公司一款混合型基金,很多人关注的是海富通的基金收益高吗,关于海富通基金的详细内容一起来看看。
海富通519003基金概况——海富通核心基金(包含海富通519003)信息一览:
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
海富通沪港深混合 | 519139 | 7.24 | 1.2366 | 1.96% | 1.2366 |
海富通富祥混合 | 519134 | 7.24 | 1.015 | 0% | 1.015 |
海富通驱动混合 | 519133 | 7.24 | 0.987 | 1.23% | 1.178 |
海富通东财大数据混合 | 519132 | 5.1 | 0.943 | 0% | 0.943 |
海富通精选混合 | 519011 | 7.24 | 0.4029 | 1% | 4.2219 |
海富通风格优势混合 | 519013 | 7.24 | 0.577 | 0.52% | 1.683 |
海富通领先成长混合 | 519025 | 7.24 | 1.187 | 0% | 1.337 |
海富通中小盘混合 | 519026 | 7.24 | 0.832 | -0.24% | 0.832 |
海富通强化回报混合 | 519007 | 7.24 | 0.719 | 0.14% | 2.215 |
海富通内需混合A | 519130 | 7.24 | 1.545 | 0.32% | 1.545 |
海富通内需混合C | 002172 | 7.24 | 1.568 | 0.32% | 1.568 |
海富通欣益混合A | 519222 | 7.24 | 1.075 | 0.28% | 1.129 |
海富通欣益混合C | 519221 | 7.24 | 1.035 | 0.29% | 1.087 |
海富通欣享混合A | 519229 | 7.24 | 1.0644 | -0.01% | 1.1044 |
海富通欣享混合C | 519228 | 7.24 | 1.0709 | 0.03% | 1.1109 |
注:以上基金种类为海富通部分基金。
海富通基金收益高吗——小编了解到海富通基金的种类繁多,除了上述列表中为大家整理的热门基金外,海富通基金类型还有混合型、指数型、债券型、货币型、股票型等,而海富通519003基金全称是海富通收益增长混合,基金代码是519003。海富通收益增长混合的基本信息如下:
海富通收益增长混合 | |
基金代码 | 519003 |
基金类型 | 混合型 |
起购金额 | 10元 |
风险等级 | R3 |
申购费率 | 4折起 |
最新净值(2018.7.24) | 0.994元 |
日涨跌幅 | 1.12% |
海富通519003风险等级介绍:
对于基金风险等级的分类,由高至低排列应是R5、R4、R3、R2、R1,海富通519003属于中风险等级。
对于海富通产品收益的问题,小编需要提醒大家的是基金产品种类繁多,收益与多方因素有关,不可盲目跟风选择基金。以上就是关于海富通基金产品的全部介绍,希望对您有所帮助。
上一篇
下一篇