外盘期货保证金名单(外盘期货保证金表)

期货投资 (62) 2023-05-20 05:41

外盘期货保证金名单(外盘期货保证金表)

外盘期货保证金名单(外盘期货保证金表)_https://www.dgtanshua.com_期货投资_第1张

表1 内盘期货保证金表(商品代码) 内盘期货保证金比例(元) 交易所 品种

期货保证金比例(元) 成交价格 N手 单手

3月 黄金 20.00 每盎司

29.00 黄金 100.00 每盎司 1000.50

4月 白银 28.60 每盎司 52.59 每盎司 55.85

5月 黄金 100.00 每盎司 53.04 每盎司 52.04

6月 白银 18.00 每盎司 56.70 每盎司 59.66

7月 黄金 34.50 每盎司 55.04 每盎司 51.20

8月 白银 48.95 每盎司 59.35 每盎司 51.20

9月 黄金 20.31 每盎司 22.00 每盎司 26.99

10月 白银 15.60 每盎司 18.97 每盎司 18.08

12月 黄金 14.30 每盎司 15.68 每盎司 18.18

11月 白银 17.18 每盎司 16.25 每盎司 15.54

12月 黄金 57.20 每盎司 47.40 每盎司 57.25

12月 白银 15.20 每盎司 47.20 每盎司 47.27

12月 黄金 18.15 每盎司 45.30 每盎司 47.16

12月 白银 16.11 每盎司 339.04 每盎司 41.95

12月 黄金 117.98 每盎司 339.47 每盎司 10月 白银 35.93 每盎司 57.48

12月 黄金 108.18 每盎司 338.94 每盎司 21.23

12月 铂金 92.69 每盎司 928.67 每盎司 69.48

12月 钯金 98.43 每盎司 82.97 每盎司 2.48

12月 铂金 79.82 每盎司 74.68 每盎司 70.57

12月 白银 15.64 每盎司 15.65 每盎司 16.60

12月 铂金 88.66 每盎司 81.63 每盎司 87.69

12月 钯金 589.8 每盎司 865.12 每盎司 60.55

12月 铂金 953.8 每盎司 845.59 每盎司 870.70

12月 钯金 928.2 每盎司 850.71 每盎司 850.46

12月 铂金 895.9 每盎司 781.50 每盎司 850.60

12月 白银 15.67 每盎司 3.08 每盎司 8.65

12月 铂金 842.4 每盎司 905.24 每盎司 974.45

12月 钯金 717.7 每盎司 807.60

发表回复